氷の大迷宮
- テクニカルダンジョン -
- Tags : テクニカル
モンスター | 後 | 攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|
フロストデーモン | 1 | 1362 | 1.2万 | 660 |
木属性バインド | ||||
サファイアカーバンクル | 2 | 1444 | 4400 | 70 |
― | ||||
バブルキメラ | 2 | 1047 | 4600 | 100 |
連続攻撃1466 | ||||
ペンペンドラ | 2 | 861 | 6200 | 24 |
何もしない | ||||
アイスオーガ | 3 | 3410 | 1.5万 | 0 |
次回攻撃力2倍 | ||||
神化の蒼面 | 6 | 9999 | 18 | 60000 |
木属性バインド | ||||
ミスリット | 1 | 159 | ― | 6 |
一色バインドを 5種類使用可能 |
||||
1.白銀の迷路 | BOSS | |||
マーキュライトカーバンクル | 2 | 2040 | 6.8万 | 240 |
HP中回復 | ||||
2.冷獄の歌い手 | BOSS | |||
大海の歌姫・セイレーン | 1 | 1444 | 8.7万 | 180 |
何もしない HP全回復 木ドロップをお邪魔化 |
||||
3.美しき麗獣 | BOSS | |||
ディープキマイラ | 2 | 2022 | 12万 | 280 |
連続攻撃2830 ダブルバインド |
||||
4.忍び寄る顎門 | BOSS | |||
シャードラx2 | 1 | 684 | 5.3万 | 0 |
1体バインド | ||||
シャードラン | 1 | 1039 | 7.4万 | 0 |
連続攻撃1454 | ||||
5.噛み砕くもの | BOSS | |||
メガロドラン | 1 | 1458 | 15万 | 0 |
木属性バインド 連続攻撃2622 |