封印の塔(リーダースキル無効)
- テクニカルダンジョン -
- Tags : テクニカル, 制限ダンジョン
リーダースキルが使用できないテクニカルダンジョン
モンスター | 後 | 攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|
1.樹木の扉 | ||||
タウロスデビル | 1 | 886 | ― | 420 |
3ターン攻撃力UP() | ||||
タウロスデーモン | 1 | ― | ― | 660 |
アースナイト | 2 | 1273 | ― | 81 |
リーフキメラ | 2 | 1787 | ― | 150 |
連続攻撃2502 | ||||
ジュペンドラ | 2 | 1407 | ― | 36 |
何もしない | ||||
アーマーオーガ | 3 | 3462 | ― | 0 |
次攻撃時ダメージ2倍 | ||||
6F | ||||
神化の碧面x3 | 6 | 9999 | 18 | 高 |
火属性バインド | ||||
BOSS | ||||
自由と風の精霊・シルフ | 1 | 1592 | 19万 | 294 |
連続攻撃2228 可変連続攻撃(1590,2226,2544,2862) |
||||
2.水氷の扉 | ||||
フロストデビル | 1 | 871 | ― | 420 |
フロストデーモン | 1 | 1362 | ― | 660 |
バブルキメラ | 2 | 1846 | ― | 160 |
アクアナイト | 2 | 1243 | ― | 81 |
アイスオーガ | 3 | 3410 | ― | 0 |
次攻撃時ダメージ2倍 | ||||
ダブサファリット | 3 | 6666 | 10 | 高 |
ペンペンドラ | 2 | 1519 | ― | 36 |
何もしない | ||||
6F | ||||
神化の蒼面x3 | 6 | 9999 | 18 | 高 |
BOSS | ||||
愛と水の精霊・ウンディーネ | 2 | 2668 | 19万 | 294 |
10ターン状態異常無効 HP中回復 連続攻撃3603 |
||||
3.火炎の扉 | ||||
パイロデビル | 1 | 864 | ― | ― |
ホノペンドラ | 2 | 1630 | ― | 36 |
何もしない | ||||
フレイムナイト | 2 | 1221 | ― | 81 |
フレイムキメラ | 2 | 1898 | ― | 150 |
連続攻撃2658 | ||||
サムライオーガ | 3 | 3350 | ― | 0 |
― | ― | ― | ― | ― |
6F | ||||
神化の紅面x3 | 6 | 9999 | 18 | 高 |
BOSS | ||||
怒りと炎の精霊・シャイターン | 2 | 2858 | 19万 | 294 |
10ターン攻撃力UP(4287) | ||||
4.陰陽の扉 | ||||
ハーピィデビル | 1 | 893 | ― | 420 |
3ターン攻撃力UP(1161) | ||||
ハーピィデーモン | 1 | 1377 | ― | 660 |
ボルトキメラ | 2 | 1958 | ― | ― |
連続攻撃2742 | ||||
ブラッドデビル | 1 | 916 | ― | 420 |
怒り | ||||
ブラッドデーモン | 1 | 1385 | ― | 660 |
ミストキメラ | 2 | 2010 | ― | 150 |
― | ― | ― | ― | ― |
6F | ||||
富と光の精霊・ジーニャ | 1 | 1655 | 19万 | 294 |
ランダムスキル(詳細はコチラ) 連続攻撃3640 |
||||
BOSS | ||||
死と闇の精霊・タナトス | 2 | 2985 | 19万 | 294 |
10ターン状態異常無効 次攻撃時17910 |
||||
5.封印の主 | ||||
フレイムキメラ | 2 | 1898 | ― | 150 |
連続攻撃2658 | ||||
ペンペンドラ | 2 | 1519 | ― | 36 |
何もしない | ||||
アーマーオーガ | 3 | 3462 | ― | 0 |
次攻撃時ダメージ2倍 | ||||
ハーピィデビル | 1 | 893 | ― | 420 |
3ターン攻撃力UP(1161) | ||||
ブラッドデーモン | 1 | 1385 | ― | 660 |
ブラックナイト | 2 | 1333 | ― | 81 |
ダブアメリット | 3 | 6666 | 10 | 高 |
9F | ||||
ジーニャ | 1 | 963 | 7.7万 | 168 |
ランダムスキル(詳細はコチラ) | ||||
タナトス | 2 | 1723 | 8万 | 168 |
10ターン状態異常無効 二連撃2412 |
||||
BOSS | ||||
ピエドラウンx2 | 2 | 1735 | 7.9万 | 196 |
連続攻撃2430 | ||||
ヴァンパイアロード | 2 | 3029 | 21万 | 280 |
ドロップ目隠し HP全回復 三連撃5451 |
||||
画像付き攻略記事はこちら。
>封印の塔 ダンジョン攻略&モンスター情報