ペンドラの里
里 | 20 | |||
5 | ||||
モンスター | 後 | 攻撃 | HP | 防御 |
---|---|---|---|---|
ホノペンドラ | 2 | 219 | 1500 | 12 |
ペンペンドラ | 2 | 204 | 1500 | 12 |
ジュペンドラ | 2 | 189 | 1400 | 12 |
ピカペンドラ | 2 | 219 | 1500 | 12 |
ヤミペンドラ | 2 | 219 | 1500 | 12 |
BOSS | ||||
以下より3体出現 | ||||
ルビペンドラ | 2 | 192 | 5800 | 16 |
サファペンドラ | 2 | 192 | 5800 | 16 |
エメペンドラ | 2 | 192 | 5800 | 16 |
トパペンドラ | 2 | 192 | 5800 | 16 |
アメペンドラ | 2 | 192 | 5800 | 16 |
Mons | 素材 | 進化 |
---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
※ドラゴンシード![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
画像付き攻略記事を見る
>ペンドラの里 ダンジョン情報